با پایان شمارش آراء در حوزه انتخابیه تهران، 19 نفر در مرحله اول انتخابات حائز اکثریت آراء شدند و تکلیف 11 نماینده دیگر تهران در مرحله دوم انتخابات مشخص خواهد شد.
نتیجه نهایی انتخابات تهران به شرح زیر است:
از مجموع 1909562 رای ماخوذه
1. غلامعلی حداد عادل با 844230 رای (48.49)
2. مرتضی آقا تهرانی با 584198 رای (33.56)
3.علی مطهری با 571071 رای (32.80)
4. احمد توکلی با 568459 رای (32.65)
5. حسن غفوریفرد با 556217 رای (31.95)
6. محمدرضا باهنر با 549280 رای (31.55)
7. بیژن نوباوه وطن با 537172 رای (30.86)
8. سید شهابالدین صدر با 533565 رای (30.65)
9. سیدعلیرضا مرندی با 528256 (30.34)
10. حمیدرضا کاتوزیان با 500644 (28.76)
11. علی عباسپور تهرانیفرد با 485771 (27.90)
12. اسماعیل کوثری با 471936 (27.11)
13. سیدرضا اکرمی با 448498 (25.76)
14. غلامرضا مصباحی مقدم با 444128 (25.51)
15. فاطمه رهبر با 443518 (25.48)
16. فاطمه آلیا با 443314 (25.46)
17. روحالله حسینیان با 437107 (25.11)
18. حسین نجابت با 437105 (25.11) و
19. اسدالله بادامچیان با 436611 (25.08)
در مرحله اول حایز اکثریت آرا شدند و
20. علیاصغر زارعی با 423142 (24.21)
21. الیاس نادران با 421063 (24.19)
22. لاله افتخاری با 420028 (24.13)
23. مهدی کوچکزاده با 419641 (24.10)
24. علیرضا زاکانی با 418836 (24.06)
25. حسین فدایی آشیانی با 390983 (23.46)
26. حمید رسائی با 380887 (21.88)
27 . پرویز سروری با 372626 (21.40)
28. نسرین سلطانخواه حقیقی با 352697 (20.26)
29. مجید انصاری با 346261 (19.89)
30. زهره الهیان با 345862 (19.87)
31. طیبه صفایی با 345030 (19.82)
32. علیرضا محجوب با 308429 (17.72)
33. سهیلا جلودارزاده با 303308 (17.42)
34. سیدمحمود دعائی با 259293 (14.89)
35. اسحاق جهانگیری با 257560 (14.79)
36. الیاس حضرتی با 233312 (13.40)
37. الهه راستگو با 228571 (13.13)
38. سیدمحمد صدر با 227786 (13.08)
39. محمد خوشچهره با 210571 (12.10)
40. محمد قمی با 209469 (12.03) و
41. محمد اشرفی اصفهانی با208981 رای (12)
به مرحله دوم راه یافتند.